製品ハイライト
Feline SAA Rapid Test
Colloidal Gold Platform
Feline SAA Rapid Test
Clear Market-判定y Packaging
Feline SAA Rapid Test
Room-Temperature Logistics
Feline SAA Rapid Test
OEM/ODMカスタマイズ
Feline SAA Rapid Test
技術仕様
| 製品名 | Feline SAA Rapid Test |
|---|---|
| 英語名 | Feline SAA Rapid Test |
| 測定法 | コロイド金免疫クロマトグラフィー |
| 形式 | 迅速検査カセット |
| 検体タイプ | feline全血 / 血清 / 血漿 |
| 判定時間 | 10分 (refer to the package insert) |
| 保管条件 | 2-30°Cの乾燥した遮光場所で保管してください。凍結しないでください。 |
| Shelf Life | 24か月(包装ラベル参照) |
| キットサイズ | 10 Tests/Kit |
| 使用目的 | Veterinary / pet diagnostic use |
| 注記 | 登録状況、性能データ、操作手順は該当する添付文書および現地規制要件に従います。 |
標準検査手順
01
Add 検体
添付文書に従って検体を添加します。
02
Add Buffer
検査タイプに応じて付属バッファーを添加します。
03
Wait for Reaction
指定時間内にクロマト反応を完了させます。
04
結果を判定
添付文書に従ってC/TまたはC/G/Mラインを判定します。